lunes, 5 de octubre de 2009

CALENDARIO Y RESULTADOS

VIERNES 2 DE OCT
17H00 38 SUCRE VS. ROCAFUERTE 35 (DAMAS)
18H30 64 SUCRE VS. ROCAFUERTE 49 (VARONES)
20H00 67 CHONE VS. TOSAGUA 30 (DAMAS)
21H30 63 CHONE VS. TOSAGUA 32 (VARONES

VIERNES 9 DE OCT
17H00 61 CHONE VS. ROCAFUERTE 58 (DAMAS)
18H30 56 CHONE VS. ROCAFUERTE 50 (VARONES)
20H00 92 BOLIVAR VS. JUNIN 11 (DAMAS)
21H30 72 BOLIVAR VS. JUNIN 24 (VARONES)

VIERNES 16 DE OCT
17H00 73 TOSAGUA VS. JUNIN 21 (DAMAS)
18H30 59 TOSAGUA VS. JUNIN 27 (VARONES)
20H00 48 BOLIVAR VS. SUCRE 42 (DAMAS)
21H30 36 BOLIVAR VS. SUCRE 44 (VARONES)

VIERNES 23 DE OCT
17H00 55 ROCAFUERTE VS. JUNIN 10 (DAMAS)
18H30 69 ROCAFUERTE VS. JUNIN 35 (VARONES)
20H00 38 BOLIVAR VS. CHONE 58 (DAMAS)
21H30 57 BOLIVAR VS. CHONE 50 (VARONES)

VIERNES 30 DE OCT
17H00 59 CHONE VS. SUCRE 30 (DAMAS)
18H30 68 CHONE VS. SUCRE 30 (VARONES)
20H00 59 BOLIVAR VS. TOSAGUA 52 (DAMAS)
21H30 46 BOLIVAR VS. TOSAGUA 49 (VARONES)

VIERNES 6 DE NOV
17H00 69 SUCRE VS. JUNIN 30 (DAMAS)
18H30 67 SUCRE VS. JUNIN 32 (VARONES)
20H00 46 TOSAGUA VS. ROCAFUERTE 67 (DAMAS)
21H30 20 TOSAGUA VS. ROCAFUERTE 0 (VARONES) NO PRESENTACION

VIERNES 23 DE NOV
15H00 20 CHONE VS. JUNIN 0 (DAMAS) NO PRESENTACION
16H15 20 CHONE VS. JUNIN 0 (VARONES) NO PRESENTACION
17H30 41 SUCRE VS. TOSAGUA 54 (DAMAS)
18H45 51 SUCRE VS. TOSAGUA 57 (VARONES)
20H00 41 BOLIVAR VS. ROCAFUERTE 37 (DAMAS)
21H15 58 BOLIVAR VS. ROCAFUERTE 37 (VARONES)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Opiniones y comentarios